Satta Matka Result :-Are you looking for the Satta Matka Result Today 11 October 2023? Look no further, as we bring you all the latest updates on Kalyan Matka and its results. Satta Matka is a popular form of gambling in India, and Kalyan Matka is one of its most renowned variations. In this article, we will delve into the world of Satta Matka, explore Kalyan Matka, and provide you with the latest results for today.
Table of Contents
What is Satta Matka?
Satta Matka Result is a traditional Indian gambling game that originated during the 1950s. Initially, it involved betting on the opening and closing rates of cotton transmitted from the New York Cotton Exchange to the Bombay Cotton Exchange.
Over time, the game evolved and started utilizing playing cards. Today, Satta Matka is played by choosing a number from 0 to 9 and placing bets on a combination of numbers. The results are declared twice a day, and lucky winners receive substantial rewards.
Kalyan Matka: The King of Satta Matka
Among the various forms of Satta Matka, Kalyan Matka holds a special place. It is known as the “King of Satta Matka” due to its large following and popularity. Kalyan Matka offers exciting opportunities to win big and is widely played by enthusiasts across India.
Kalyan Matka Today Results
For avid players, it is crucial to stay updated with the latest Kalyan Matka results. The Satta Matka Result Today 11 October 2023 is eagerly awaited by players to see if their luck has favored them. Let’s take a look at the results
Satta Matka Result
Serial Number | Game | Winning Number | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|
1 | MILAN MORNING | 359-71-380 | 10:15 AM | 11:15 AM |
2 | SRIDEVI | 144-90-479 | 11:35 AM | 12:35 PM |
3 | KALYAN MORNING | 468-87-890 | 11:00 AM | 12:02 PM |
4 | PADMAVATI | 129-25-230 | 11:40 AM | 12:40 PM |
5 | MADHURI | 477-84-167 | 11:45 AM | 12:45 PM |
6 | SRIDEVI MORNING | 145-08-369 | 09:30 AM | 10:30 AM |
7 | KUBER MORNING | 128-16-880 | 10:45 AM | 11:45 AM |
8 | MAHARANI | 125-82-156 | 12:15 PM | 02:15 PM |
9 | MAMA BHANJA | 330-68-233 | 02:55 PM | 05:00 PM |
10 | KARNATAKA DAY | 479-08-279 | 10:00 AM | 11:00 AM |
11 | TIME BAZAR MORNING | 569-00-136 | 11:10 AM | 12:10 PM |
12 | TIME BAZAR | 489-16-457 | 01:00 PM | 03:15 PM |
13 | DIAMOND | 668-08-440 | 01:10 PM | 02:40 PM |
14 | TARA MUMBAI DAY | 990-87-359 | 01:35 PM | 02:35 PM |
15 | MUMBAI DAY [MAIN] | 139-37-250 | 03:45 PM | 05:45 PM |
16 | TIME BAZAR DAY | 178-63-490 | 02:00 PM | 04:00 PM |
17 | MILAN DAY | 458-72-589 | 02:15 PM | 04:15 PM |
18 | MAIN BAZAR DAY | 360-92-138 | 03:35 PM | 05:35 PM |
19 | PUNA BAZAR | 569-04-158 | 01:15 PM | 03:15 PM |
20 | KALYAN | 368-75-456 | 04:55 PM | 06:55 PM |
21 | SRIDEVI NIGHT | 334-07-160 | 07:00 PM | 08:00 PM |
22 | DIAMOND NIGHT | 133-71-137 | 08:00 PM | 09:00 PM |
23 | MADHURI NIGHT | 260-89-180 | 06:45 PM | 07:45 PM |
24 | NIGHT TIME BAZAR | 168-5 | 08:35 PM | 10:35 PM |
25 | TARA MUMBAI NIGHT | 450-9 | 08:30 PM | 10:30 PM |
26 | MILAN NIGHT | 470-1 | 09:00 PM | 11:00 PM |
27 | RAJDHANI NIGHT | 144-9 | 09:35 PM | 11:50 PM |
28 | MAIN RATAN | Loading… | 09:55 PM | 12:05 AM |
29 | MAIN BAZAR | 369-8 | 09:40 PM | 12:05 AM |
30 | MAHARANI DAY | 144-97-269 | 05:15 PM | 07:15 PM |
31 | SRIDEVI DAY | 140-57-179 | 01:30 PM | 02:30 PM |
32 | DHANSHREE | 170-89-450 | 11:20 AM | 12:20 PM |
33 | SOPHIE DAY | 233-87-340 | 01:40 PM | 03:40 PM |
34 | MUMBAI MORNING | 370-02-156 | 01:30 PM | 02:30 PM |
35 | KALYAN NIGHT | 256-3 | 09:25 PM | 11:25 PM |
36 | MAIN MATKA | 445-3 | 09:30 PM | 12:00 AM |
37 | SHARE BAZAR | 237-21-344 | 12:30 PM | 02:30 PM |
38 | MAIN MORNING | 460-00-190 | 12:05 PM | 01:30 PM |
39 | GUJRAT | 280-07-250 | 12:00 PM | 01:30 PM |
40 | OLD MAIN MUMBAI | 230-5 | 09:30 PM | 12:05 AM |
41 | RAJLAXMI | 347-47-179 | 11:05 AM | 12:05 PM |
42 | MADHUR MORNING | 880-61-290 | 11:30 AM | 12:30 PM |
43 | MADHUR DAY | 118-06-448 | 01:30 PM | 02:30 PM |
44 | MADHUR NIGHT | 160-7 | 08:30 PM | 10:30 PM |
45 | SOPHIE NIGHT | 234-9 | 08:40 PM | 10:40 PM |
46 | KUBER | 246-26-330 | 02:00 PM | 03:30 PM |
47 | MAHARANI NIGHT | 134-86-466 | 10:15 PM | 12:15 AM |
48 | PADMAVATI NIGHT | 578-08-440 | 07:45 PM | 08:45 PM |
49 | JAY SHREE DAY | 389-02-129 | 11:05 AM | 12:05 PM |
50 | SRI DHANALAXMI | 680-46-123 | 12:00 PM | 01:00 PM |
51 | GOLDEN | 360-93-670 | 12:00 PM | 02:00 PM |
52 | MAIN BOMBAY | 120-35-230 | 09:35 PM | 12:05 AM |
53 | SUNDAY BAZAR | 335-15-500 | 12:30 PM | 02:30 PM |
54 | SUNDAY BAZAR NIGHT | 369-8 | 08:00 PM | 10:30 PM |
55 | RATAN KHATRI | 178-6 | 10:00 PM | 12:00 AM |
56 | SRIDEVI [ main ] | 140-55-230 | 11:35 AM | 12:35 PM |
57 | SRIDEVI [ main ] NIGHT | 678-17-340 | 07:35 PM | 08:35 PM |
58 | SHAGUN DAY | 260-82-129 | 11:40 AM | 12:40 PM |
59 | SUPREME DAY | 158-49-568 | 03:35 PM | 05:35 PM |
60 | SUPREME NIGHT | 388-9 | 08:45 PM | 10:45 PM |
61 | GUJRAT NIGHT | 244-0 | 08:30 PM | 10:00 PM |
62 | TARA | 340-74-149 | 02:49 PM | 04:50 PM |
63 | SITA MORNING | 390-21-579 | 09:45 AM | 10:45 AM |
64 | PUSHPAVANTI MORNING | 119-18-567 | 11:05 AM | 12:05 PM |
65 | SRILAKSHMI | 158-49-360 | 11:20 AM | 12:20 PM |
66 | CHANDNI DAY | 570-24-680 | 03:40 PM | 05:40 PM |
67 | LAXMI BAZAR | 348-54-149 | 01:25 PM | 03:25 PM |
68 | BALAJI | 778-24-112 | 02:00 PM | 03:00 PM |
69 | MILAN BAZAR | 145-07-223 | 03:45 PM | 05:45 PM |
70 | JANTA BAZAR DAY | 478-92-255 | 01:15 PM | 03:15 PM |
71 | JANTA BAZAR NIGHT | 149-4 | 08:45 PM | 10:45 PM |
72 | SUPER RATAN MORNING | 568-95-230 | 11:30 AM | 12:30 PM |
73 | SUPER RATAN DAY | 350-88-279 | 01:30 PM | 03:00 PM |
74 | SUPER RATAN NIGHT | 140-5 | 08:30 PM | 10:30 PM |
75 | MAHARASHTRA | 678-14-239 | 02:45 PM | 05:10 PM |
76 | WORLI | 340-7 | 08:30 PM | 10:30 PM |
77 | WORLI MUMBAI DAY | 790-68-468 | 01:30 PM | 02:30 PM |
78 | MAIN MUMBAI RK | 256-3 | 09:35 PM | 12:02 AM |
79 | WORLI MUMBAI | 223-7 | 09:00 PM | 11:00 PM |
80 | SITA DAY | 467-78-440 | 01:45 PM | 02:45 PM |
81 | PADMAJA DAY | 700-77-340 | 01:00 PM | 03:00 PM |
82 | COUNTRY BAZAR | 680-40-479 | 01:20 PM | 02:20 PM |
83 | ROSE BAZAR DAY | 148-30-578 | 02:30 PM | 05:55 PM |
84 | ROSE BAZAR NIGHT | 257-4 | 09:45 PM | 12:02 AM |
85 | JANTA MORNING | 156-20-668 | 01:00 PM | 02:00 PM |
86 | CENTRAL BOMBAY | 456-51-155 | 03:00 PM | 04:00 PM |
87 | TEEN PATTI | 289-93-670 | 07:45 PM | 08:45 PM |
88 | SUPER TIME | 236-17-269 | 12:55 PM | 01:55 PM |
89 | MAYA BAZAR | 347-48-125 | 02:45 PM | 03:45 PM |
90 | BHAGYALAXMI | 459-81-560 | 12:40 PM | 01:40 PM |
91 | RATAN DAY | 990-87-566 | 02:30 PM | 04:30 PM |
92 | RATAN NIGHT | 223-7 | 08:30 PM | 10:30 PM |
93 | KAALI | 470-17-449 | 10:45 PM | 12:45 AM |
94 | MAIN KALYAN DAY | 299-08-189 | 01:10 PM | 03:10 PM |
95 | MAIN BAZAR NIGHT | 168-59-360 | 09:10 PM | 10:10 PM |
96 | SAGAR DAY | 159-59-289 | 01:30 PM | 03:30 PM |
97 | SAGAR NIGHT | 228-2 | 09:00 PM | 11:00 PM |
98 | MAIN MUMBAI NIGHT | 250-7 | 09:10 PM | 11:10 PM |
99 | SUPER MATKA | 469-99-478 | 05:00 PM | 07:00 PM |
100 | MAHARAJ TIME | 456-59-270 | 01:00 PM | 02:00 PM |
101 | MAHARAJ DAY | 140-55-348 | 03:00 PM | 05:00 PM |
102 | MAHARAJ NIGHT | 128-1 | 09:00 PM | 11:00 PM |
103 | BAZAR DAY | 140-59-135 | 11:45 AM | 12:45 PM |
104 | BAZAR NIGHT | 369-82-336 | 07:30 PM | 08:30 PM |
105 | VIRAR NIGHT | 570-25-357 | 07:00 PM | 09:00 PM |
106 | TEEN PATTI OLD | 356-45-177 | 07:50 PM | 08:50 PM |
107 | TARA MORNING | 559-99-577 | 11:15 AM | 12:15 PM |
108 | RAJDHANI DAY | 490-36-268 | 03:00 PM | 05:00 PM |
109 | PUNA NIGHT | 489-13-148 | 10:30 PM | 12:30 AM |
110 | KALYAN MARKET NIGHT | 200-20-460 | 11:00 PM | 01:00 AM |
111 | TIRUPATI MORNING | 388-91-678 | 11:25 AM | 12:25 PM |
112 | TIME NIGHT | 140-5 | 08:15 PM | 10:15 PM |
113 | BOMBAY RAJSHREE DAY | 490-38-350 | 01:00 PM | 03:00 PM |
114 | BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 146-1 | 09:00 PM | 11:00 PM |
115 | MAHAKALI DAY | 369-89-568 | 11:10 AM | 12:10 PM |
116 | MAHAKALI NIGHT | 680-44-356 | 07:00 PM | 08:00 PM |
117 | MOHINI | 269-74-158 | 11:00 AM | 12:30 PM |
118 | MUMBAI STAR | 469-96-169 | 07:50 PM | 08:50 PM |
119 | KALYAN DAY | 466-61-560 | 01:35 PM | 02:35 PM |
120 | DHAN BAZAR DAY | 348-56-367 | 12:10 PM | 02:10 PM |
121 | DHAN BAZAR NIGHT | 238-32-147 | 07:45 PM | 08:45 PM |
122 | GOWA | 456-58-350 | 12:30 PM | 02:25 PM |
123 | KALYAN BAZAR | 179-72-589 | 02:10 PM | 04:10 PM |
124 | MAIN BAZAR MORNING | 690-56-349 | 11:30 AM | 01:30 PM |
125 | MAHADEVI | 116-80-569 | 04:30 PM | 06:30 PM |
126 | MAIN GOA DAY | 236-16-349 | 03:00 PM | 05:00 PM |
127 | MAIN GOA NIGHT | 156-2 | 09:00 PM | 11:00 PM |
128 | SUPER TIME BAZAR | 446-48-477 | 11:25 AM | 12:25 PM |
129 | KALYAN GOLD | 347-49-270 | 03:55 PM | 05:55 PM |
130 | MAIN KALYAN | 599-38-350 | 09:15 PM | 11:15 PM |
131 | SITA NIGHT | 567-88-189 | 06:45 PM | 07:45 PM |
132 | KAMAL MORNING | 116-84-248 | 12:10 PM | 01:10 PM |
133 | KAMAL DAY | 113-59-234 | 03:40 PM | 05:40 PM |
134 | KAMAL NIGHT | 678-1 | 08:45 PM | 10:45 PM |
135 | RAJDHANI SUNDAY | 468-81-560 | 09:35 PM | 11:45 PM |
136 | ANDHRA MORNING | 279-83-120 | 10:40 AM | 11:40 AM |
137 | ANDHRA DAY | 566-76-457 | 03:35 PM | 05:35 PM |
138 | ANDHRA NIGHT | 123-6 | 08:45 PM | 10:45 PM |
139 | RAJSHREE MORNING | 134-81-579 | 11:35 AM | 12:35 PM |
140 | RAJSHREE | 110-20-235 | 01:35 PM | 02:35 PM |
141 | KESARI MORNING | 267-51-579 | 11:20 PM | 12:20 PM |
142 | HYDERABAD | 124-71-137 | 11:30 AM | 12:30 PM |
Conclusion
Satta Matka Result, specifically Kalyan Matka, offers thrill and excitement to gambling enthusiasts in India. The Satta Matka Result Today 11 October 2023 holds the key to potential fortunes for players. Stay updated, follow expert advice, and approach the game responsibly. Happy gambling!
Note – भारत में सट्टा या लॉटरी खेलना अपराध है. इसके लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहा है. यह गेम आप अपने रिस्क पर ही खेल सकते हैं